Faixa Etária | PREMIUM ADESAO PLUS | PREMIUM ADESAO | DIRECT ADESAO PLUS | PERFECT ADESAO APT | PERFECT ADESAO | DIRECT ADESAO | PERFECT ADESAO PLUS | PERFECT ADESAO PLUS APT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 anos | 144,00 | 119,00 | 127,00 | 159,00 | 115,00 | 100,00 | 146,00 | 202,00 |
19 a 23 anos | 162,00 | 133,00 | 142,00 | 178,00 | 129,00 | 113,00 | 163,00 | 226,00 |
24 a 28 anos | 186,00 | 154,00 | 163,00 | 205,00 | 149,00 | 130,00 | 188,00 | 260,00 |
29 a 33 anos | 283,00 | 234,00 | 249,00 | 312,00 | 226,00 | 197,00 | 286,00 | 395,00 |
34 a 38 anos | 368,00 | 304,00 | 324,00 | 406,00 | 294,00 | 257,00 | 372,00 | 514,00 |
39 a 43 anos | 490,00 | 404,00 | 430,00 | 540,00 | 392,00 | 341,00 | 495,00 | 684,00 |
44 a 48 anos | 368,00 | 304,00 | 324,00 | 406,00 | 294,00 | 257,00 | 372,00 | 514,00 |
49 a 53 anos | 490,00 | 404,00 | 430,00 | 540,00 | 392,00 | 341,00 | 495,00 | 684,00 |
54 a 58 anos | 651,00 | 538,00 | 573,00 | 719,00 | 521,00 | 454,00 | 658,00 | 910,00 |
+ 59 anos | 867,00 | 716,00 | 762,00 | 956,00 | 693,00 | 604,00 | 876,00 | 1.210,00 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!